Coyright © 2023, Veterinaria San Froilán
Adult
Alimento completo para gatos adultos a partir de los 12 meses de edad.Alimento especialmente formulado para gatos adultos no esterilizados.
S/O INDEX
Este alimento contribuye a crear un ambiente urinario desfavorable para la formación de cálculos urinarios de estruvita y oxalato.
ENERGY BALANCE
Fórmula adaptada a las necesidades del gato activo / no esterilizado.
ANTIOXIDANT COMPLEX
Complejo sinérgico de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres.
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, maíz, arroz, gluten de trigo*, grasas animales, trigo, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, fibras vegetales, pulpa de remolacha, levaduras, aceite de soja, minerales, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 20500 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 37 mg, E2 (Yodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganeso): 48 mg, E6 (Zinc): 143 mg, E8 (Selenio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 33% - Aceites y grasas brutos: 16% - Ceniza bruta: 6,7% - Fibras brutas: 3,8%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación
| Cantidad | |
| Cenizas brutasTabla de análisis | 6.7 (%) |
| Biotina | 3.1 (mg/kg) |
| Calcio | 1.05 (%) |
| Fibra bruta | 3.8 (%) |
| Fibras alimentarias | 10.5 (%) |
| Grasas | 16 (%) |
| Ácido linoleico | 3.73 (%) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3740 (kcal/kg) |
| Metionina Cistina | 1.48 (%) |
| Humedad | 5.5 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 35 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.93 (%) |
| Proteínas brutas | 33 (%) |
| Almidón | 28.3 (%) |
| Taurina | 2100 (mg/kg) |
| Vitamina A | 23000 (UI/kg) |
| Vitamina C | 300 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| Ácido araquidónico | 0.07 (%) |
| DL-metionina | 0.92 (%) |
| EPA/DHA | 0.26 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.68 (%) |
| Fósforo | 0.89 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3943.55 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Yodo | 4.3 (mg/kg) |
| Hierro | 159 (mg/kg) |
| Manganeso | 64 (mg/kg) |
| Zinc | 184 (mg/kg) |
| Cloro | 0.87 (%) |
| Magnesio | 0.07 (%) |
| Potasio | 0.7 (%) |
| Selenio | 0.28 (mg/kg) |
| Sodio | 0.9 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina | 2500 (mg/kg) |
| Ácido fólico | 11.9 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 12.9 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 46.5 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 144 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 52.7 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 40.3 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 700 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.13 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.7 (%) |
| L-lisina | 1.16 (%) |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Alimento completo para gatos adultos a partir de los 12 meses de edad.Alimento especialmente formulado para gatos adultos no esterilizados.