Coyright © 2023, Veterinaria San Froilán
Babycat Milk
Leche para gatitos desde el nacimiento hasta el destete.La composición de Babycat milk sustituye adecuadamente a la leche de la gata para un crecimiento regular y armonioso, con altos niveles de energía y proteína.
Babycat milk contiene proteínas ultra-digestibles cuidadosamente seleccionadas y lactosa en cantidad muy similar al de la leche materna.

Gracias a su exclusiva fórmula, Babycat milk se disuelve instantáneamente y por completo, sin sedimento, creando una leche totalmente homogénea.

El DHA está naturalmente presente en la leche de la gata: su acumulación es esencial durante la fase de lactancia, fase crucial del desarrollo cerebral del gatito. Por ello, la fórmula de Babycat Milk está enriquecida en EPA/DHA
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Edad del gatito | N de tomas/gatito/da | ml de leche reconstituida/gatito/toma | |
| min | max | ||
| Semana 1 | 7 | 2 | 4 |
| Semana 2 | 6 | 5 | 10 |
| Semana 3 | 5 | 10 | 15 |
| Semana 4 | 5 | 10 | 15 |

| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
| Cenizas brutas (%) | 6.0 |
| Biotina (mg/kg) | 1.0 |
| Calcio (%) | 1.1 |
| Fibras alimentarias (%) | 0.5 |
| DL-metionina (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.15 |
| Grasas (%) | 39.0 |
| Ácido linoleico (%) | 3.2 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC 74) (kcal/kg) | 5590.0 |
| Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 5590.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.65 |
| Humedad (%) | 3.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 19.0 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.76 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.3 |
| Fósforo (%) | 0.8 |
| Proteina (%) | 33.0 |
| Taurina (%) | 0.25 |
| Vitamina A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Lactosa (%) | 18.5 |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina (%) | 2.05 |
| L-lisina (%) | 2.53 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.6 |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 4.0 |
| Hierro (mg/kg) | 100.0 |
| Magnesio (%) | 0.06 |
| Manganeso (mg/kg) | 80.0 |
| Potasio (%) | 0.67 |
| Selenio (mg/kg) | 0.43 |
| Sodio (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 3000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 3.2 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.3 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 155.0 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 56.0 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1500.0 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Leche para gatitos desde el nacimiento hasta el destete.La composición de Babycat milk sustituye adecuadamente a la leche de la gata para un crecimiento regular y armonioso, con altos niveles de energía y proteína.