Feline Adult Urinary Sterilised Cat
Hill's™ Science Plan™ Urinary Health Sterilised Cat está formulado para favorecer la salud del sistema urinario de tu gato, para que disfrute de una vida más larga y feliz.
Con una exclusiva Fórmula de Control del Peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse sanos y delgados.
Beneficios Clave:
- Favorece la salud de todo el tracto urinario gracias a un pH urinario adecuado (6,2-6,4) y a unos niveles de minerales controlados.
- Fórmula exclusiva de Control del Peso con niveles clínicamente probados de L-carnitina, que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse sanos y delgados.
- Antioxidantes clínicamente probados para favorecer un sistema inmunitario sano.
- Elaborado con ingredientes de alta calidad para conseguir un delicioso sabor y garantía de satisfacción 100% o te devolvemos el dinero.
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO:
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. 1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso ideal.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco al día |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 35 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 85 |
| 7 + | 11 per kg |
Contenido Nutricional:
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.57 % | 0.6 % | 158 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.81 % | 2.97 % | 782 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.8 % | 0.85 % | 222 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 45.8 % | 48.47 % | 12.83 g |
| Fibra (bruta) | 1.4 % | 1.48 % | 0.4 g |
| Fósforo | 0.68 % | 0.72 % | 189 mg |
| Grasa | 10.4 % | 11.01 % | 2.91 g |
| Humedad | 5.5 % | 1.54 g | |
| L-Carnitina | 470 mg/kg | 497.35 mg/kg | 13.17 mg |
| Magnesio | 0.09 % | 0.09 % | 25.21 mg |
| Potasio | 0.72 % | 0.76 % | 201 mg |
| Proteína | 31.5 % | 33.33 % | 8.82 g |
| Sodio | 0.36 % | 0.38 % | 100.84 mg |
| Taurina | 2145 mg/kg | 2269.84 mg/kg | 60.08 mg |
| Vitamina A | 6357 IU/kg | 6726.98 IU/kg | 177 IU |
| Vitamina C | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.51 mg |
| Vitamina D | 603 IU/kg | 638.1 IU/kg | 16.89 IU |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 359 | 380 |
| kJ/100g | 1502 | 1589 |
| Citrato potásico | 2g/kg | |
| pH urinario | 6.4 - 6.6 |
Ingredientes:
Maíz, harina de pollo (33%) y pavo, harina de gluten de maíz, grasa animal, minerales, aceite de pescado, digest, DL-metionina, L-carnitina, taurina, vitaminas, elementos traza y beta-carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Hill's™ Science Plan™ Urinary Health Sterilised Cat está formulado para favorecer la salud del sistema urinario de tu gato, para que disfrute de una vida más larga y feliz.
Con una exclusiva Fórmula de Control del Peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse sanos y delgados.